UTRED30-WiFi – Data Logger WiFi LCD a doppio canale multiuso
![]()
- Data Logger WiFi LCD a doppio canale multiuso
- Conformità alla conservazione dei vaccini: OMS, CDC, FDA, VFC, NIH, PHAC, AAP.
- Dati in tempo reale caricati automaticamente tramite WiFi su LogTag® Online.
- 32.000 letture di temperatura totali, 16.000 letture per canale.
- Avviso immediato tramite chiamata vocale, SMS o WhatsApp quando viene rilevato un evento di escursione con abbonamento a LogTag® Online.
- Azzeramento della lettura della temperatura minima/massima in qualsiasi momento.
- Kit vaccini disponibile
Dettagli Prodotto
Il data logger di temperatura LogTag® UTRED30-WiFi carica automaticamente i dati di temperatura in tempo reale sul tuo account cloud LogTag® Online tramite la tua rete wireless esistente.
Ricevi una chiamata, un SMS o un avviso WhatsApp istantaneo dal tuo logger quando rileva un'escursione, in modo da poter agire immediatamente. È richiesto un abbonamento.
Questi includono una memoria non volatile per un totale di 32.000 letture di temperatura, 16.000 letture per canale e una memoria statistica, che memorizza la lettura massima e minima e la durata dell'allarme per ciascuno degli ultimi 30 giorni.
È dotato di un display ampio e di facile lettura, insieme a molte caratteristiche familiari già note nella famiglia di registratori di dati LogTag®.
È disponibile una versione non WiFi di questo modello.
Il LogTag® UTRED30-WiFi è conforme alle linee guida per la conservazione e la manipolazione dei vaccini emanate da OMS, CDC, FDA, VFC, NIH, PHAC, AAP e altri enti.
SPECIFICHE TECNICHE
| Range di misura del sensore esterno | -40 °C a +99 °C (-40 F a +210 F) |
| Range di temperatura di funzionamento | -30 °C a +60 °C (da 22 F a +140 F) |
| Range di temperatura di stoccaggio | -10 °C a +40 °C (32 F a +104 F) |
| Risoluzione di temperatura nominale | Meglio di 0,1°C (0,2 F) per -30°C a +60°C (da 22 F a +140 F) Meglio di 0,2°C (0,4 F) per -40°C a -30°C (da -40 F a -22 F) Meglio di 0,5 °C (0.9 F) per +60 °C a +99 °C (+140 F a +210 F) |
| Accuratezza di lettura della temperatura nominale | Meglio di -0,5°C (0.9 F) per -20 °C a +40 °C (da 4-F a +104 F), tipicamente 0.3 °C (0,6 F) Meglio di 0.8°C (1.4F) per -40 °C a -20°C (-40'F a -4'F), tipicamente 0,5°C (0.9 F) Meglio di 0,8°C (1.4F) per +40°C a +70°C (+104-F a +158?F), tipicamente 0,7 °C (1.3 F) Meglio di 1,2°C (-2,2 °C) per +70 °C a +99°C (+158'F a +210'F), tipicamente 1°C (1,8 F) |
| Connettività della sonda | Fino a 2 |
| Compatibilità della sonda | Tutte le sonde esterne termistori di precisione ST100 possono essere collegate in modo intercambiabile al UTRED30-WiFi. Fare riferimento alla pagina per Sonde Esterne sul sito web LogTag North America. |
| Capacità di registrazione | 32.130 memoria di log totale. Fornisce 16.065 letture di temperatura per canale. Memoria di sintesi giornaliera (per il display su LCD): fino a 30 giorni di Min/Max/durata e statistiche di trigger di allarme |
| Intervallo di campionamento | Configurabile da 30 secondi a 18 ore |
| Opzioni di registrazione Start | Avvio del pulsante (con ritardo di avvio configurabile da 1 minuto a 72 ore) o data e ora specifici |
| Tempo di download | In genere con memoria completa (32.130 letture) in meno di 10 secondi |
| Ambiente | IP51 (quando montato o appeso verticalmente) |
| Calibrazione | Fabbrica calibrata utilizzando apparecchiature di riferimento equivalenti NIST. Certificato di taratura disponibile su richiesta |
| Alimentazione | 5V tramite micro presa USB o, 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V CR2032 3V LiMnO2 (solo funzione di registrazione diback) |
| Batteria | Il dispositivo deve normalmente essere alimentato tramite USB. Le batterie AAA forniscono energia di backup fino a 2 mesi |
| Interfaccia di connessione | USB 2.0 / Micro USB plug |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| Metodi di autenticazione WiFi | Aperto, WPA2/PSK (con o senza PMF), EAP-PEAP, EAP-TTLS |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR e Bluetooth LE |
| Dimensioni | 141mm (A) x 72mm (W) x 18mm (T) |
| Peso | 158g con batterie AAA (134g – escluse le batterie a sonda e AAA) |
| Materiale della custodia | Policarbonato |











