UTRED30-16 – Data logger LCD doppio canale di temperatura
![]()
- Data logger LCD doppio canale di temperatura
- Conformità alla conservazione dei vaccini: OMS, CDC, FDA, VFC, NIH, PHAC, AAP.
- Misura e memorizza fino a un totale di 32.000 letture di temperatura
- Allarme acustico e LED rosso per segnalazione allarmi di temperatura
- Azzeramento della lettura della temperatura minima/massima in qualsiasi momento
- Visualizzazione dello stato dell’allarme fino a 30 giorni a colpo d’occhio
Dettagli Prodotto
Il data logger a doppio canale LogTag ® UTRED30-16 misura e memorizza fino a un totale di 32.000 letture di temperatura, 16.000 letture per canale.
È dotato di un ampio display di facile lettura ed è progettato per mostrare “a colpo d'occhio” se si sono verificate escursioni di temperatura durante il giorno corrente e fino ai 29 giorni precedenti.
L'allarme si attiva se le letture della temperatura superano i limiti di allarme preimpostati, il che viene indicato da una grande X sul display e, se configurato, viene emesso un allarme acustico.
Il registratore di temperatura a doppio canale LogTag® UTRED30-16 è conforme alle linee guida per la conservazione e la manipolazione dei vaccini dell'OMS, del CDC, della FDA, del VFC, del NIH, del PHAC, dell'AAP e altri.
SPECIFICHE TECNICHE
| Range di misura del sensore esterno | -40 °C a +99 °C (-40'F a +210 F) |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -30 °C a +60 °C 0 – 99 % RH (senza condensa) |
| Range di temperatura di stoccaggio | -10 °C a +40 °C (32 F a +104-F) |
| Risoluzione di temperatura nominale | Meglio di 0,1°C (0,2 F) per -30 °C a +60 °C (da 22 F a +140 F) Meglio di 0,2°C (0,4 F) per -40 °C a -30 °C(da -40 F a -22 F) Meglio di 0,5°C (0.9 F) per +60 °C a +99 °C (+140 F a +210 F) LogTag Analyzer attualmente viene visualizzato in un punto decimale di °C o F. La risoluzione nativa è ciò che viene memorizzato nel LogTag. |
| Accuratezza di lettura della temperatura nominale | Meglio di -0,5°C(0.9 F) per -20 °C a +40 °C (da 4-F a +104 F), tipicamente 0.3 C (0,6 F) Meglio di 0.8 °C (1.4 F) per -40°C a -20°C (da -40 F a -4 F), tipicamente a -0,5°C (0,9 F) Meglio di 0,8°C (1,4 F) per +40°C a +70°C (+104-F a +158 F), tipicamente 0.7 °C (1.3 F) Meglio di 1,2 °C (-2,2 °C) per +70 °C a +99 °C (+158'F a +210'F), tipicamente 1°C (1o 1.8 F) |
| Connettività della sonda | Fino a 2 |
| Compatibilità della sonda | Tutte le sonde esterne termistori di precisione ST100 possono essere collegate in modo intercambiabile all'UTRATA30-16 Fare riferimento alla sezione Accessori per le sonde esterne compatibili. Diversi modelli di sonda possono essere utilizzati per ogni canale. Non compatibile con i sensori ST10 |
| Tempo di reazione del sensore | In genere meno di 2 minuti (T90) in aria in movimento (1m/s) per tipo ST100S |
| Capacità di registrazione | 32.000 memoria di log totale. Fornisce 16.000 letture di temperatura per canale Memoria di sintesi giornaliera (per il display su LCD): fino a 30 giorni di Min/Max/durata e statistiche di trigger di allarme |
| Intervallo di campionamento | Configurabile da 30 secondi a 18 ore. (Tipicamente di 5 minuti di registrazione) |
| Allarmi | Fino a 6 allarmi configurabili individualmente per ogni canale Possibile impostare gli allarmi separatamente per Channel 1 e Canale 2 |
| Opzioni di registrazione Start | Premi l'inizio del pulsante o data e ora specifici. Ritardo opzionale di inizio |
| Tempo di download | In genere con memoria completa (32.000 letture) in meno di 20 secondi |
| Ambiente | IP61 (quando montato verticalmente o appeso con USB dust-cap in posizione) |
| Alimentazione | 5V tramite presa micro USB o 2 batterie AAA da 1,5 V. CR2032 LiMnO2 cella a gettoni (funzione di registrazione solo al backup) |
| Durata della batteria | Batteria AAA fino a 12 mesi – se l’unità è azionata senza alimentazione |
| Orologio in tempo reale | Orologio in tempo reale incorporato Precisione tipica di 25 % - 25oC (equivalente a 2,5 secondi/giorno) Il coefficiente di temperatura nominale è di -0,034 -0,006ppm/C (cioè tipicamente +/- 0.00294 secondi/giorno/C) |
| Interfaccia di connessione | Presa USB 2.0 / Micro USB |
| Lunghezza sonda | Standard: 1.5m (4'11) Esteso: 3m (9’10”) (mancato massimo) |
| Tipo di cavo della sonda remota | PTFE (FDA food contact rated) coassiale |
| Dimensione | 141mm (A) x 72mm (W) x 18mm (T) |
| Peso | 156g con batterie AAA (132g – escluse le batterie AAA e AAA) |
| Materiale della custodia | Policarbonato |











