UTRED-16F – Data logger di temperatura con sonda esterna USB PDF LCD
![]()
- Registratore di temperatura con sonda esterna USB PDF LCD
- Display che mostra la temperatura e lo stato di allarme di un massimo di sei allarmi
- La sonda ST100 è un accessorio obbligatorio per il corretto funzionamento dell’UTRED-16F
- Formato multiuso economico con una durata della batteria di due anni
- Generazione automatica report PDF come registrazione permanente dei dati
- Kit UTRED-16 CDC / VFC disponibile
Dettagli Prodotto
Il LogTag® UTRED-16 è compatibile con tutte le sonde esterne della gamma ST100, ma il cavo di prolunga è un accessorio obbligatorio per il suo corretto funzionamento.
Il display mostra lo stato di registrazione, la temperatura attuale, lo stato di allarme di un massimo di sei allarmi configurabili dall'utente e la durata di eventuali escursioni termiche.
Quando l'UTRED-16 è collegato a un computer tramite la presa USB integrata, è possibile generare automaticamente un rapporto PDF dettagliato dei dati di temperatura registrati e degli allarmi senza bisogno di accessori aggiuntivi e software proprietario.
Per un'analisi più dettagliata dei dati, l'UTRED-16 crea anche un file di dati crittografato compatibile con il software operativo LogTag Analyzer® e le opzioni di gestione dei dati.
SPECIFICHE TECNICHE
| Range di misura del sensore esterno | -40°C a +99°C (-40°F a +210°F) |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -30 °C a +60 °C 0 – 99 % RH (senza condensa) |
| Range di temperatura di stoccaggio | -0 °C a +40 °C (32 F a +104 F) |
| Risoluzione di temperatura nominale | Meglio di 0,5°C (0,9 F) per -20 °C a +40 °C (da 4 F a +104 F) Meglio di 0,8°C (1,4 F) per -40 °C a -20 °C(da -40 F a -4 F) Meglio di 0,8°C (1.4 F) per +40 °C a +70 °C (+104 F a +158 F) Meglio di 1,2°C (-2,2 °C) per +70 °C a +99°C (+158 F a +210 F) LogTag Analyzer attualmente viene visualizzato in un punto decimale di °C o F. La risoluzione nativa è ciò che viene memorizzato nel LogTag. |
| Accuratezza di lettura della temperatura nominale | Meglio di 0,1°C (0,2 F) per -30°C a +60°C (da 22 F a +140 F) Meglio di 0,2°C (0,4 F) per -40°C a -30°C (da -40 F a -22F) Meglio di 0,5v (0.9 F) per +60 °C a +99 °C (+140 F a +210 F) LogTag Analyzer attualmente viene visualizzato in un punto decimale di °C o F. La risoluzione nativa è ciò che viene memorizzato nel LogTag. |
| Capacità di registrazione | 16.129 letture di temperatura 112 giorni - 10min logging, 168 giorni - 15min logging. Memoria statistica (per il display su LCD): valori max/minu |
| Intervallo di campionamento | Configurabile da 30 secondi a 18 ore |
| Opzioni di registrazione Start | Premi l'inizio del pulsante o data e ora specifici. Ritardo opzionale di inizio fino a 72 ore |
| Indicazione di registrazione | Simbolo “REC” su LCD |
| Tempo di download | In genere con memoria completa (16.129 letture) in meno di 30 secondi dal momento di inserimento alla disponibilità di report PDF Tipicamente meno di 10 secondi dal tempo di inserimento alla disponibilità di file LTD in LogTag Analyzer (se configurato) |
| Ambiente | IP61 (quando montato verticalmente o appeso con USB dust-cap in posizione) |
| Fonte di alimentazione | CR2450 3V LiMnO2 (batteria fissa) |
| Durata della batteria | 1 anno di archiviazione, 2 anni di uso normale (basato su 15 minuti di registrazione, download di dati mensili) |
| Orologio in tempo reale | Orologio in tempo reale incorporato Precisione nominale di 25ppm a 25oC (equivalente a 2,5 secondi/giorno). Il coefficiente di temperatura nominale è di -0,034 -0,006ppm/C (cioè tipicamente +/- 0.00294 secondi/giorno/C) |
| Interfaccia di connessione | USB 2.0, spina di tipo A |
| Software | PDF Reader, LogTag Analizzatore 3.1.9 o superiore |
| Supporto multilingue | Supporto multilingue per inglese, spagnolo, francese, russo e tedesco |
| Report PDF | Rapporto di una pagina con viaggio e riepilogo dell'allarme. Report multipagina con elenco di letture, inclusa data e ora |
| Dimensione | 93mm (H) x 54.5mm (W) x 8.6mm (T) incluso il cappuccio USB protettivo |
| Peso | 39g |
| Materiale della custodia | Policarbonato |










